
Wohnen mit viel See und Seele
Seewärts ist vor allem eins: Zeitlos schön. Und sehr freundlich. Das zeigt sich schon bei den liebevoll gestalteten Aussenräumen, die für eine intakte Nachbarschaft sorgen. Und betritt man die Innenräume, dann begeistern durchdachte Grundrisse, hochwertige Materialien und eine stilvolle Ausstattung.

Das Wohnungsangebot.
Haus A1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus A2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus B1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus C1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus C2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus C3
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus C4
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus D1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus D2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus D3
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
A1-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 92.4 m² |
Balkon | 22.5 m² |
Sitzplatz | 105 m² |
Verkaufspreis | CHF 780'000 |
A1-1.2 Reserviert
A1-2.1 Reserviert
A1-2.2 Reserviert
A1-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 90.9 m² |
Balkon | 41 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'040'000 |
A1-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 128.1 m² |
Balkon | 41.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'380'000 |
A2-1.1 Reserviert
A2-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 131.6 m² |
Balkon | 31.3 m² |
Sitzplatz | 148 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'040'000 |
A2-2.1 Reserviert
A2-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 131.6 m² |
Balkon | 29.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'050'000 |
A2-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 90.9 m² |
Balkon | 41 m² |
Verkaufspreis | CHF 970'000 |
A2-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 128.1 m² |
Balkon | 41.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'280'000 |
B1-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 113.5 m² |
Balkon | 27.3 m² |
Sitzplatz | 161 m² |
Verkaufspreis | CHF 980'000 |
B1-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 110.9 m² |
Balkon | 26.4 m² |
Sitzplatz | 99 m² |
Verkaufspreis | CHF 960'000 |
B1-2.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 113.5 m² |
Balkon | 35.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 960'000 |
B1-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 110.9 m² |
Balkon | 25.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 940'000 |
B1-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 110.4 m² |
Balkon | 47.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |
B1-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 109.2 m² |
Balkon | 34.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'140'000 |
C1-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 28.5 m² |
Sitzplatz | 92 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'100'000 |
C1-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 33 m² |
Sitzplatz | 52 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C1-2.1 Reserviert
C1-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 31.6 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'050'000 |
C1-3.1 Reserviert
C1-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 125.8 m² |
Balkon | 35.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'250'000 |
C2-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 28.5 m² |
Sitzplatz | 102 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'060'000 |
C2-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 33 m² |
Sitzplatz | 58 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C2-2.1 Reserviert
C2-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 31.6 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C2-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 123.9 m² |
Balkon | 48 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'320'000 |
C2-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 125.8 m² |
Balkon | 35.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'220'000 |
C3-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 28.5 m² |
Sitzplatz | 167 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C3-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 33 m² |
Sitzplatz | 171 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'030'000 |
C3-2.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 39.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
C3-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 31.6 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C3-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 123.9 m² |
Balkon | 48 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'240'000 |
C3-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 125.8 m² |
Balkon | 35.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'220'000 |
C4-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 28.5 m² |
Sitzplatz | 91 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C4-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 33 m² |
Sitzplatz | 195 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'030'000 |
C4-2.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 121.3 m² |
Balkon | 39.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
C4-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.8 m² |
Balkon | 31.6 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
C4-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 123.9 m² |
Balkon | 48 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'220'000 |
C4-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 125.8 m² |
Balkon | 35.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'220'000 |
D1-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 114.8 m² |
Balkon | 26.7 m² |
Sitzplatz | 207 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'040'000 |
D1-1.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 139.6 m² |
Balkon | 33 m² |
Sitzplatz | 75 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'050'000 |
D1-2.1 Reserviert
D1-2.2 Reserviert
D1-3.1 Reserviert
D1-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 138 m² |
Balkon | 37.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'400'000 |
D2-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 114.8 m² |
Balkon | 26.7 m² |
Sitzplatz | 93 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
D2-1.2 Reserviert
D2-2.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 114.8 m² |
Balkon | 36.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 980'000 |
D2-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 139.6 m² |
Balkon | 31.4 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'100'000 |
D2-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 118.8 m² |
Balkon | 43.4 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'280'000 |
D2-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 138 m² |
Balkon | 37.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'320'000 |
D3-1.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 114.8 m² |
Balkon | 26.7 m² |
Sitzplatz | 76 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
D3-1.2 Reserviert
D3-2.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 114.8 m² |
Balkon | 36.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 980'000 |
D3-2.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 139.6 m² |
Balkon | 31.4 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'100'000 |
D3-3.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 118.8 m² |
Balkon | 43.4 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'280'000 |
D3-3.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 138 m² |
Balkon | 37.5 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'320'000 |
Virtuelle Rundgänge

Der Bodensee




Güttingen – ein Sehnsuchtsort




